

為客戶提供一流的視覺產品

條形直射光源
產品特點:
●恒流驅動,輸出穩定
●照射角度與安裝角度隨意可調
●顏色可根據需求搭配,自由組合
●采用特殊散熱材料,延長光源使用
應用領域:
●PCB印刷質量檢測
●家用電器外觀檢測
●大幅面印刷品表面缺陷檢測
●電子元件識別與檢測

| 序號 | 型號 | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
| 1 | BX-NS-100 | 1.85W | 2.52W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 2 | BX-NS-200 | 3.70W | 5.04W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 3 | BX-NS-300 | 5.54W | 7.56W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 4 | BX-NS-400 | 7.39W | 10.08W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 5 | BX-NS-500 | 9.24W | 12.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 6 | BX-NS-600 | 11.09W | 15.12W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 7 | BX-WS-50 | 1.32W | 1.80W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 8 | BX-WS-100 | 2.64W | 3.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 9 | BX-WS-150 | 3.96W | 5.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 10 | BX-WS-200 | 5.28W | 7.20W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 11 | BX-WS-250 | 6.60W | 9.00W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 12 | BX-WS-300 | 7.79W | 10.62W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 13 | BX-WS-350 | 9.24W | 12.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 14 | BX-WS-400 | 10.56W | 14.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 15 | BX-WS-500 | 13.20W | 18.00W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 16 | BX-WS-600 | 15.84W | 21.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |

版權所有:北京博興遠志科技有限公司 技術支持:創世網絡