

為客戶提供一流的視覺(jué)產(chǎn)品

背光源
產(chǎn)品特點(diǎn):
●恒流驅(qū)動(dòng),輸出穩(wěn)定
●適合作為顯微鏡的載物臺(tái)
●突出被測(cè)物體的外形輪廓特征
●高密度的LED陣列,提供高亮度背光照明
應(yīng)用領(lǐng)域:
●精密零部件外形尺寸檢測(cè)
●手機(jī)按鍵上的零件有無(wú)
●油槽皮碗內(nèi)外徑測(cè)量
●IC管腳寬度和距離測(cè)量

| 序號(hào) | 型號(hào) | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
| 1 | BX-BL-25-25 | 0.92W | 1.26W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 2 | BX-BL-40-40 | 1.43W | 1.96W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 3 | BX-BL-50-50 | 1.82W | 2.48W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 4 | BX-BL-60-40 | 1.80W | 2.46W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 5 | BX-BL-60-80 | 2.72W | 3.72W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 6 | BX-BL-80-250 | 7.89W | 10.77W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 7 | BX-BL-100-100 | 4.50W | 6.14W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 8 | BX-BL-150-100 | 6.67W | 9.10W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 9 | BX-BL-150-150 | 9.31W | 12.70W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 10 | BX-BL-200-150 | 11.53W | 15.72W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 11 | BX-BL-200-200 | 14.59W | 19.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 12 | BX-BL-240-180 | 15.54W | 21.19W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 13 | BX-BL-250-150 | 13.79W | 18.80W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 14 | BX-BL-300-150 | 17.04W | 23.24W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 15 | BX-BL-300-200 | 17.60W | 24.00W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 16 | BX-BL-300-300 | 18.48W | 25.20W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 17 | BX-BL-300-400 | 19.36W | 26.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 18 | BX-BL-320-320 | 15.84W | 21.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 19 | BX-BL-400-200 | 19.36W | 26.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 20 | BX-BL-400-240 | 20.24W | 27.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 21 | BX-BL-400-900 | 20.57W | / | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 22 | BX-BL-480-240 | 21.12W | 28.80W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 23 | BX-BL-640-240 | 22.88W | 31.20W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 24 | BX-BL-900-1000 | 26.62W | / | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 25 | BX-BL-1000-1000 | 29.04W | / | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
電話:010-61779608
傳真:010-61779607
郵箱:business@boxing-farview.com
網(wǎng)址:http://www.bowei88.cn
地址:
北京總部地址:北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)昌流路 738 號(hào) 8 號(hào)樓四層 E 區(qū)(東聯(lián)同創(chuàng)科技園內(nèi))
蘇州辦事處地址:蘇州市吳中區(qū)工業(yè)園區(qū)蘇虹東路方正智谷1幢501室
深圳辦事處地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道臣田工業(yè)區(qū)第36棟3層308號(hào)(定軍山電影文化科技產(chǎn)業(yè)園)

版權(quán)所有:北京博興遠(yuǎn)志科技有限公司 技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)