

為客戶提供一流的視覺產品

開孔面光源/開孔側背光源
產品特點:
●恒流驅動,輸出穩定
●開孔大小、數量、位置、尺寸可靈活定制
●部分場合可替代同軸光源使用,節省安裝空間
應用領域:
●大面積電路板元器件檢測與識別
●大面積電子元器件字符識別
●Mark點定位
●口服液液位高度檢測

| 序號 | 型號 | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
| 1 | BX-CHBL-160-160-(φ40) | 14.78W | 20.16W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 2 | BX-CHBL-200-200-(40-40) | 13.86W | 21.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 3 | BX-CHBL-250-250-(φ40) | 15.40W | 24.00W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 4 | BX-CHBL-300-200-(40-40) | 16.94W | 26.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 5 | BX-CHBL-300-400-(50-50) | 18.48W | 28.80W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 6 | BX-CHBL-450-450-(90-90) | 20.02W | 31.20W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 7 | BX-CBL-300-200-(40) | 9.24W | 12.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 8 | BX-CBL-320-320-(40) | 13.86W | 18.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 9 | BX-CBL-450-450-(40) | 20.02W | 27.30W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
版權所有:北京博興遠志科技有限公司 技術支持:創世網絡